Мазмұнның соңы.
| Көп жұмыс орны бар айналмалы үстел | 10-15 |
| Айналмалы үстелдің айналу дәлдігі Айналмалы үстелдің индекстеу дәлдігі | 3" |
| Айналмалы үстелдің қайталанымдылық дәлдігі | 1" |
| Айналмалы үстелдің айналу уақыты | 0,9–1,5 с |
| Көп шпиндельді | 12-25 |
| Басты валдың сипаттамасы | 110/120/140 |
| Басты валдың айналу жылдамдығы Айналым/мин | 0-4500 айн/мин |
| Басты білік қуаты | 1,5-7,5 кВт |
| Басты білік интерфейсі | БТ/ЭР |

© 2026 NINGBO YATO-пен жасалған