Fin du contenu.
| Table rotative à plusieurs stations Table rotative à plusieurs stations | 10-15 |
| Précision d'indexation de la table rotative Précision d'indexation de la table rotative | 3" |
| Précision de répétabilité du plateau tournant Précision de répétabilité du plateau tournant | 1" |
| Temps de rotation de la table rotative Rotation time of rotary table | 0,9 à 1,5 s |
| Multibroche Multi spindle | 12-25 |
| Caractéristiques techniques de la broche Spécifications de la broche | 110/120/140 |
| Vitesse de rotation de la broche Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 0-4 500 tr/min |
| Puissance de la broche Spindle power | 1,5-7,5 kW |
| Interface de broche Spindle interface | BT/ER |

© 2026 Créé avec NINGBO YATO