Fine del contenuto.
| Tavola rotante a più stazioni Tavola rotante a più stazioni | 10-15 |
| Precisione di indicizzazione della tavola rotante Precisione di indicizzazione della tavola rotante | 3" |
| Precisione di ripetibilità del piatto girevole Turntable repeatability accuracy | 1" |
| Tempo di rotazione della tavola rotante Tempo di rotazione della tavola rotante | 0,9-1,5 s |
| Multimandrino Multi spindle | 12-25 |
| Specifiche del mandrino Specifiche del mandrino | 110/120/140 |
| Velocità del mandrino Velocità del mandrino (rpm) | 0-4500 giri/min |
| Potenza del mandrino Spindle power | 1,5-7,5 kW |
| Interfaccia mandrino Spindle interface | BT/ER |

© 2026 Realizzato con NINGBO YATO