Мазмұнның соңы.
| Көп станокты жұмыс айналмалы үстелі MuАйналмалы үстелдің LTİ-станциясы | 8-12 |
| Айналмалы үстелдің айналу дәлдігі Айналмалы үстелдің индекстеу дәлдігі | 3" |
| Айналмалы үстелдің қайталанымдылығы | 0.008 м |
| Станокты ауыстыру және орнын ауыстыру уақыты Айналмалы үстелдің айналу уақыты | 0,9–1,5 с |
| Басты білік қозғалыс жылдамдығы Шпиндельдің қозғалу жылдамдығы | 30 |
| Басты білік сипаттамасы Шпиндель сипаттамасы | 350/400/300 |
| Басты валдың айналу жылдамдығы Айналым/мин | 0-3000 айн/мин |
| Басты білік қуаты Шпиндель қуаты | 5,5-7,5 кВт |
| Басты білік интерфейсі | ER40 |

© 2026 NINGBO YATO-пен жасалған