Fine del contenuto.
| Tavola rotante a più stazioni Mustazione multi-funzione con tavola rotante | 8-12 |
| Precisione di indicizzazione della tavola rotante Precisione di indicizzazione della tavola rotante | 3" |
| Precisione di ripetibilità della tavola rotante Repeatability of rotary table | 0,008 m |
| Tempo di posizionamento della tavola rotante Tempo di rotazione della tavola rotante | 0,9-1,5 s |
| Velocità di traslazione del mandrino Velocità di traslazione del mandrino | 30 |
| Specifiche dell'albero principale Specifiche del mandrino | 350/400/300 |
| Velocità del mandrino Velocità del mandrino (rpm) | 0-3000 giri/min |
| Potenza del mandrino Potenza del mandrino | 5,5-7,5 kW |
| Interfaccia mandrino Spindle interface | ER40 |

© 2026 Realizzato con NINGBO YATO