Fin du contenu.
| Plateau tournant à plusieurs positions Mustation lti à plateau tournant | 8-12 |
| Précision d'indexation de la table rotative Précision d'indexation de la table rotative | 3" |
| Précision de répétabilité de la table rotative Repeatability of rotary table | 0,008 m |
| Temps de positionnement du plateau tournant Temps de rotation de la table rotative | 0,9 à 1,5 s |
| Vitesse de déplacement de l'axe principal Vitesse de déplacement de la broche | 30 |
| Caractéristiques de l'axe principal Caractéristiques techniques de la broche | 350/400/300 |
| Vitesse de rotation de la broche Vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 0-3 000 tr/min |
| Puissance de la broche Puissance de la broche | 5,5-7,5 kW |
| Interface de broche Spindle interface | ER40 |

© 2026 Créé avec NINGBO YATO