Description
| 规格 Model | 110 | 120 | 140 |
| 主轴最高转速 Maximum spindle speed | 0-4500 | 0-4500 | 0-2000 |
| Z轴行程 Z-axis travel | 130 | 140 | 180 |
| 主轴接口Spindle interface | BT/ER | BT/ER | BT/ER |
| 丝杆 Screw rod | 32 | 32 | 40 |
| 最大额定功率 Max nominal power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
End of Content.
| 规格 Model | 110 | 120 | 140 |
| 主轴最高转速 Maximum spindle speed | 0-4500 | 0-4500 | 0-2000 |
| Z轴行程 Z-axis travel | 130 | 140 | 180 |
| 主轴接口Spindle interface | BT/ER | BT/ER | BT/ER |
| 丝杆 Screw rod | 32 | 32 | 40 |
| 最大额定功率 Max nominal power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Reviews
There are no reviews yet.