Fine del contenuto.
| SpecificheModello | 110 | 120 | 140 |
| Velocità massima del mandrinoVelocità massima del mandrino | 0-4500 | 0-4500 | 0-2000 |
| Corsa dell'asse ZCorsa dell'asse Z | 130 | 140 | 180 |
| Interfaccia mandrino Spindle interface | BT/ER | BT/ER | BT/ER |
| Vite a ricircolo di sfereAsta filettata | 32 | 32 | 40 |
| Potenza nominale massimaPotenza nominale massima | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |

© 2026 Realizzato con NINGBO YATO