Fin du contenu.
| Caractéristiques techniquesModèle | 110 | 120 | 140 |
| Vitesse maximale de la brocheVitesse maximale de la broche | 0-4500 | 0-4500 | 0-2000 |
| Course de l'axe ZCourse de l'axe Z | 130 | 140 | 180 |
| Interface de broche Spindle interface | BT/ER | BT/ER | BT/ER |
| Vis sans finTige filetée | 32 | 32 | 40 |
| Puissance nominale maximalePuissance nominale maximale | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |

© 2026 Créé avec NINGBO YATO