Fin del contenido.
Fin del contenido.
| EspecificacionesModelo | 110 | 120 | 140 |
| Velocidad máxima del husilloVelocidad máxima del husillo | 0-4500 | 0-4500 | 0-2000 |
| Recorrido del eje ZRecorrido del eje Z | 130 | 140 | 180 |
| Interfaz del husillo Spindle interface | BT/ER | BT/ER | BT/ER |
| HusilloVarilla roscada | 32 | 32 | 40 |
| Potencia nominal máximaPotencia nominal máxima | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |

© 2026 Creado con NINGBO YATO