Мазмұнның соңы.
| ДК7750 | ДК7763 | DK7763 үлкейту | ДК7780 | DK77100 | |
| Жұмыс үстелінің өлшемі (мм) | 650*1000 | 750*1140 | 750*1340 | 900X1300 | 1010*1450 |
| Жұмыс үстелінің көлемі (мм) | 500*630 | 630*800 | 630*1000 | 800X1000 | 1000*1200 |
| Үстел жүктемесі (кг) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Сым беру жылдамдығы (м/с) | 5.8-11.5(VFD жылдамдығы) | 5.8-11.5(VFD жылдамдығы) | 5.8-11.5(VFD жылдамдығы) | 5.8-11.5(VFD жылдамдығы) | 5.8-11.5(VFD жылдамдығы) |
| Электрод сымының диаметрі (мм) | φ0.12-φ0.20 | φ0.12-00.20 | φ0.12-00.20 | φ0,12–0,20 | φ0.12-φ0.20 |
| Қыртықтылық (μм) | Ра1.6-3.2 | Ра1.6-3.2 | Ра1.6-3.2 | Ра1.6-3.2 | Ра1.6-3.2 |
| Бақылау дәлдігі (мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Бақыланатын доға радиусы (мм) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Кіріс кернеуі (В) | 3N-50Гц 220В | 3N-50Гц 220В | 3N-50Гц 220В | 3N-50Гц 220В | 3N-50Гц 220В |
| Машинаның салмағы (кг) | 2400 | 2600 | 2800 | 5000 | 5500 |
| Өлшемдері (мм) | 1720*1680*1700 | 2100*1940*1780 | 2600*2400*1800 | 2900×2500×2150 | 3100*2500*2100 |
| Жұмыс бөлшегінің салмағы (кг) | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |

© 2026 NINGBO YATO-пен жасалған